
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1040.00 | 1040.00 |
| 2 | 520.00 | 1040.00 |
| 3 | 346.67 | 1040.00 |
| 4 | 260.00 | 1040.00 |
| 5 | 224.97 | 1124.86 |
| 6 | 189.63 | 1137.76 |
| 7 | 162.54 | 1137.76 |
| 8 | 145.54 | 1164.28 |
| 9 | 130.79 | 1177.07 |
| 10 | 119.04 | 1190.38 |
| 11 | 109.40 | 1203.38 |
| 12 | 101.36 | 1216.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1040.00 | 1040.00 |
| 2 | 520.00 | 1040.00 |
| 3 | 346.67 | 1040.00 |
| 4 | 260.00 | 1040.00 |
| 5 | 224.97 | 1124.86 |
| 6 | 189.63 | 1137.76 |
| 7 | 164.47 | 1151.28 |
| 8 | 145.54 | 1164.28 |
| 9 | 129.36 | 1164.28 |
| 10 | 119.04 | 1190.38 |
| 11 | 109.40 | 1203.38 |
| 12 | 101.36 | 1216.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1040.00 | 1040.00 |
| 2 | 520.00 | 1040.00 |
| 3 | 346.67 | 1040.00 |
| 4 | 260.00 | 1040.00 |
| 5 | 224.97 | 1124.86 |
| 6 | 189.63 | 1137.76 |
| 7 | 164.47 | 1151.28 |
| 8 | 145.54 | 1164.28 |
| 9 | 130.79 | 1177.07 |
| 10 | 119.04 | 1190.38 |
| 11 | 109.40 | 1203.38 |
| 12 | 101.36 | 1216.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1040.00 | 1040.00 |
| 2 | 520.00 | 1040.00 |
| 3 | 346.67 | 1040.00 |
| 4 | 260.00 | 1040.00 |
| 5 | 224.97 | 1124.86 |
| 6 | 189.63 | 1137.76 |
| 7 | 164.47 | 1151.28 |
| 8 | 145.54 | 1164.28 |
| 9 | 130.79 | 1177.07 |
| 10 | 119.04 | 1190.38 |
| 11 | 109.40 | 1203.38 |
| 12 | 101.36 | 1216.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1040.00 | 1040.00 |
| 2 | 520.00 | 1040.00 |
| 3 | 346.67 | 1040.00 |
| 4 | 260.00 | 1040.00 |
| 5 | 224.97 | 1124.86 |
| 6 | 189.63 | 1137.76 |
| 7 | 164.47 | 1151.28 |
| 8 | 145.54 | 1164.28 |
| 9 | 130.79 | 1177.07 |
| 10 | 119.04 | 1190.38 |
| 11 | 109.40 | 1203.38 |
| 12 | 101.36 | 1216.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1040.00 | 1040.00 |
| 2 | 520.00 | 1040.00 |
| 3 | 346.67 | 1040.00 |
| 4 | 260.00 | 1040.00 |
| 5 | 224.97 | 1124.86 |
| 6 | 189.63 | 1137.76 |
| 7 | 164.47 | 1151.28 |
| 8 | 145.54 | 1164.28 |
| 9 | 130.79 | 1177.07 |
| 10 | 119.04 | 1190.38 |
| 11 | 109.40 | 1203.38 |
| 12 | 101.36 | 1216.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1040.00 | 1040.00 |
| 2 | 520.00 | 1040.00 |
| 3 | 346.67 | 1040.00 |
| 4 | 260.00 | 1040.00 |
| 5 | 224.97 | 1124.86 |
| 6 | 189.63 | 1137.76 |
| 7 | 164.47 | 1151.28 |
| 8 | 145.54 | 1164.28 |
| 9 | 130.79 | 1177.07 |
| 10 | 119.04 | 1190.38 |
| 11 | 109.40 | 1203.38 |
| 12 | 101.36 | 1216.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1040.00 | 1040.00 |
| 2 | 520.00 | 1040.00 |
| 3 | 346.67 | 1040.00 |
| 4 | 260.00 | 1040.00 |
| 5 | 224.97 | 1124.86 |
| 6 | 189.63 | 1137.76 |
| 7 | 164.47 | 1151.28 |
| 8 | 145.54 | 1164.28 |
| 9 | 130.79 | 1177.07 |
| 10 | 119.04 | 1190.38 |
| 11 | 109.40 | 1203.38 |
| 12 | 101.36 | 1216.28 |
Diğer Kartlar




