
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 780.00 | 780.00 |
| 2 | 390.00 | 780.00 |
| 3 | 260.00 | 780.00 |
| 4 | 195.00 | 780.00 |
| 5 | 168.73 | 843.65 |
| 6 | 142.22 | 853.32 |
| 7 | 121.90 | 853.32 |
| 8 | 109.15 | 873.21 |
| 9 | 98.09 | 882.80 |
| 10 | 89.28 | 892.79 |
| 11 | 82.05 | 902.54 |
| 12 | 76.02 | 912.21 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 780.00 | 780.00 |
| 2 | 390.00 | 780.00 |
| 3 | 260.00 | 780.00 |
| 4 | 195.00 | 780.00 |
| 5 | 168.73 | 843.65 |
| 6 | 142.22 | 853.32 |
| 7 | 123.35 | 863.46 |
| 8 | 109.15 | 873.21 |
| 9 | 97.02 | 873.21 |
| 10 | 89.28 | 892.79 |
| 11 | 82.05 | 902.54 |
| 12 | 76.02 | 912.21 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 780.00 | 780.00 |
| 2 | 390.00 | 780.00 |
| 3 | 260.00 | 780.00 |
| 4 | 195.00 | 780.00 |
| 5 | 168.73 | 843.65 |
| 6 | 142.22 | 853.32 |
| 7 | 123.35 | 863.46 |
| 8 | 109.15 | 873.21 |
| 9 | 98.09 | 882.80 |
| 10 | 89.28 | 892.79 |
| 11 | 82.05 | 902.54 |
| 12 | 76.02 | 912.21 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 780.00 | 780.00 |
| 2 | 390.00 | 780.00 |
| 3 | 260.00 | 780.00 |
| 4 | 195.00 | 780.00 |
| 5 | 168.73 | 843.65 |
| 6 | 142.22 | 853.32 |
| 7 | 123.35 | 863.46 |
| 8 | 109.15 | 873.21 |
| 9 | 98.09 | 882.80 |
| 10 | 89.28 | 892.79 |
| 11 | 82.05 | 902.54 |
| 12 | 76.02 | 912.21 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 780.00 | 780.00 |
| 2 | 390.00 | 780.00 |
| 3 | 260.00 | 780.00 |
| 4 | 195.00 | 780.00 |
| 5 | 168.73 | 843.65 |
| 6 | 142.22 | 853.32 |
| 7 | 123.35 | 863.46 |
| 8 | 109.15 | 873.21 |
| 9 | 98.09 | 882.80 |
| 10 | 89.28 | 892.79 |
| 11 | 82.05 | 902.54 |
| 12 | 76.02 | 912.21 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 780.00 | 780.00 |
| 2 | 390.00 | 780.00 |
| 3 | 260.00 | 780.00 |
| 4 | 195.00 | 780.00 |
| 5 | 168.73 | 843.65 |
| 6 | 142.22 | 853.32 |
| 7 | 123.35 | 863.46 |
| 8 | 109.15 | 873.21 |
| 9 | 98.09 | 882.80 |
| 10 | 89.28 | 892.79 |
| 11 | 82.05 | 902.54 |
| 12 | 76.02 | 912.21 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 780.00 | 780.00 |
| 2 | 390.00 | 780.00 |
| 3 | 260.00 | 780.00 |
| 4 | 195.00 | 780.00 |
| 5 | 168.73 | 843.65 |
| 6 | 142.22 | 853.32 |
| 7 | 123.35 | 863.46 |
| 8 | 109.15 | 873.21 |
| 9 | 98.09 | 882.80 |
| 10 | 89.28 | 892.79 |
| 11 | 82.05 | 902.54 |
| 12 | 76.02 | 912.21 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 780.00 | 780.00 |
| 2 | 390.00 | 780.00 |
| 3 | 260.00 | 780.00 |
| 4 | 195.00 | 780.00 |
| 5 | 168.73 | 843.65 |
| 6 | 142.22 | 853.32 |
| 7 | 123.35 | 863.46 |
| 8 | 109.15 | 873.21 |
| 9 | 98.09 | 882.80 |
| 10 | 89.28 | 892.79 |
| 11 | 82.05 | 902.54 |
| 12 | 76.02 | 912.21 |
Diğer Kartlar




