
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 200.00 | 400.00 |
| 3 | 133.33 | 400.00 |
| 4 | 100.00 | 400.00 |
| 5 | 86.53 | 432.64 |
| 6 | 72.93 | 437.60 |
| 7 | 62.51 | 437.60 |
| 8 | 55.98 | 447.80 |
| 9 | 50.30 | 452.72 |
| 10 | 45.78 | 457.84 |
| 11 | 42.08 | 462.84 |
| 12 | 38.98 | 467.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 200.00 | 400.00 |
| 3 | 133.33 | 400.00 |
| 4 | 100.00 | 400.00 |
| 5 | 86.53 | 432.64 |
| 6 | 72.93 | 437.60 |
| 7 | 63.26 | 442.80 |
| 8 | 55.98 | 447.80 |
| 9 | 49.76 | 447.80 |
| 10 | 45.78 | 457.84 |
| 11 | 42.08 | 462.84 |
| 12 | 38.98 | 467.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 200.00 | 400.00 |
| 3 | 133.33 | 400.00 |
| 4 | 100.00 | 400.00 |
| 5 | 86.53 | 432.64 |
| 6 | 72.93 | 437.60 |
| 7 | 63.26 | 442.80 |
| 8 | 55.98 | 447.80 |
| 9 | 50.30 | 452.72 |
| 10 | 45.78 | 457.84 |
| 11 | 42.08 | 462.84 |
| 12 | 38.98 | 467.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 200.00 | 400.00 |
| 3 | 133.33 | 400.00 |
| 4 | 100.00 | 400.00 |
| 5 | 86.53 | 432.64 |
| 6 | 72.93 | 437.60 |
| 7 | 63.26 | 442.80 |
| 8 | 55.98 | 447.80 |
| 9 | 50.30 | 452.72 |
| 10 | 45.78 | 457.84 |
| 11 | 42.08 | 462.84 |
| 12 | 38.98 | 467.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 200.00 | 400.00 |
| 3 | 133.33 | 400.00 |
| 4 | 100.00 | 400.00 |
| 5 | 86.53 | 432.64 |
| 6 | 72.93 | 437.60 |
| 7 | 63.26 | 442.80 |
| 8 | 55.98 | 447.80 |
| 9 | 50.30 | 452.72 |
| 10 | 45.78 | 457.84 |
| 11 | 42.08 | 462.84 |
| 12 | 38.98 | 467.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 200.00 | 400.00 |
| 3 | 133.33 | 400.00 |
| 4 | 100.00 | 400.00 |
| 5 | 86.53 | 432.64 |
| 6 | 72.93 | 437.60 |
| 7 | 63.26 | 442.80 |
| 8 | 55.98 | 447.80 |
| 9 | 50.30 | 452.72 |
| 10 | 45.78 | 457.84 |
| 11 | 42.08 | 462.84 |
| 12 | 38.98 | 467.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 200.00 | 400.00 |
| 3 | 133.33 | 400.00 |
| 4 | 100.00 | 400.00 |
| 5 | 86.53 | 432.64 |
| 6 | 72.93 | 437.60 |
| 7 | 63.26 | 442.80 |
| 8 | 55.98 | 447.80 |
| 9 | 50.30 | 452.72 |
| 10 | 45.78 | 457.84 |
| 11 | 42.08 | 462.84 |
| 12 | 38.98 | 467.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 200.00 | 400.00 |
| 3 | 133.33 | 400.00 |
| 4 | 100.00 | 400.00 |
| 5 | 86.53 | 432.64 |
| 6 | 72.93 | 437.60 |
| 7 | 63.26 | 442.80 |
| 8 | 55.98 | 447.80 |
| 9 | 50.30 | 452.72 |
| 10 | 45.78 | 457.84 |
| 11 | 42.08 | 462.84 |
| 12 | 38.98 | 467.80 |
Diğer Kartlar




