
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250.00 | 250.00 |
| 2 | 125.00 | 250.00 |
| 3 | 83.33 | 250.00 |
| 4 | 62.50 | 250.00 |
| 5 | 54.08 | 270.40 |
| 6 | 45.58 | 273.50 |
| 7 | 39.07 | 273.50 |
| 8 | 34.99 | 279.88 |
| 9 | 31.44 | 282.95 |
| 10 | 28.62 | 286.15 |
| 11 | 26.30 | 289.28 |
| 12 | 24.37 | 292.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250.00 | 250.00 |
| 2 | 125.00 | 250.00 |
| 3 | 83.33 | 250.00 |
| 4 | 62.50 | 250.00 |
| 5 | 54.08 | 270.40 |
| 6 | 45.58 | 273.50 |
| 7 | 39.54 | 276.75 |
| 8 | 34.99 | 279.88 |
| 9 | 31.10 | 279.88 |
| 10 | 28.62 | 286.15 |
| 11 | 26.30 | 289.28 |
| 12 | 24.37 | 292.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250.00 | 250.00 |
| 2 | 125.00 | 250.00 |
| 3 | 83.33 | 250.00 |
| 4 | 62.50 | 250.00 |
| 5 | 54.08 | 270.40 |
| 6 | 45.58 | 273.50 |
| 7 | 39.54 | 276.75 |
| 8 | 34.99 | 279.88 |
| 9 | 31.44 | 282.95 |
| 10 | 28.62 | 286.15 |
| 11 | 26.30 | 289.28 |
| 12 | 24.37 | 292.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250.00 | 250.00 |
| 2 | 125.00 | 250.00 |
| 3 | 83.33 | 250.00 |
| 4 | 62.50 | 250.00 |
| 5 | 54.08 | 270.40 |
| 6 | 45.58 | 273.50 |
| 7 | 39.54 | 276.75 |
| 8 | 34.99 | 279.88 |
| 9 | 31.44 | 282.95 |
| 10 | 28.62 | 286.15 |
| 11 | 26.30 | 289.28 |
| 12 | 24.37 | 292.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250.00 | 250.00 |
| 2 | 125.00 | 250.00 |
| 3 | 83.33 | 250.00 |
| 4 | 62.50 | 250.00 |
| 5 | 54.08 | 270.40 |
| 6 | 45.58 | 273.50 |
| 7 | 39.54 | 276.75 |
| 8 | 34.99 | 279.88 |
| 9 | 31.44 | 282.95 |
| 10 | 28.62 | 286.15 |
| 11 | 26.30 | 289.28 |
| 12 | 24.37 | 292.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250.00 | 250.00 |
| 2 | 125.00 | 250.00 |
| 3 | 83.33 | 250.00 |
| 4 | 62.50 | 250.00 |
| 5 | 54.08 | 270.40 |
| 6 | 45.58 | 273.50 |
| 7 | 39.54 | 276.75 |
| 8 | 34.99 | 279.88 |
| 9 | 31.44 | 282.95 |
| 10 | 28.62 | 286.15 |
| 11 | 26.30 | 289.28 |
| 12 | 24.37 | 292.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250.00 | 250.00 |
| 2 | 125.00 | 250.00 |
| 3 | 83.33 | 250.00 |
| 4 | 62.50 | 250.00 |
| 5 | 54.08 | 270.40 |
| 6 | 45.58 | 273.50 |
| 7 | 39.54 | 276.75 |
| 8 | 34.99 | 279.88 |
| 9 | 31.44 | 282.95 |
| 10 | 28.62 | 286.15 |
| 11 | 26.30 | 289.28 |
| 12 | 24.37 | 292.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250.00 | 250.00 |
| 2 | 125.00 | 250.00 |
| 3 | 83.33 | 250.00 |
| 4 | 62.50 | 250.00 |
| 5 | 54.08 | 270.40 |
| 6 | 45.58 | 273.50 |
| 7 | 39.54 | 276.75 |
| 8 | 34.99 | 279.88 |
| 9 | 31.44 | 282.95 |
| 10 | 28.62 | 286.15 |
| 11 | 26.30 | 289.28 |
| 12 | 24.37 | 292.38 |
Diğer Kartlar




