
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 230.00 | 230.00 |
| 2 | 115.00 | 230.00 |
| 3 | 76.67 | 230.00 |
| 4 | 57.50 | 230.00 |
| 5 | 49.75 | 248.77 |
| 6 | 41.94 | 251.62 |
| 7 | 35.95 | 251.62 |
| 8 | 32.19 | 257.49 |
| 9 | 28.92 | 260.31 |
| 10 | 26.33 | 263.26 |
| 11 | 24.19 | 266.13 |
| 12 | 22.42 | 268.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 230.00 | 230.00 |
| 2 | 115.00 | 230.00 |
| 3 | 76.67 | 230.00 |
| 4 | 57.50 | 230.00 |
| 5 | 49.75 | 248.77 |
| 6 | 41.94 | 251.62 |
| 7 | 36.37 | 254.61 |
| 8 | 32.19 | 257.49 |
| 9 | 28.61 | 257.49 |
| 10 | 26.33 | 263.26 |
| 11 | 24.19 | 266.13 |
| 12 | 22.42 | 268.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 230.00 | 230.00 |
| 2 | 115.00 | 230.00 |
| 3 | 76.67 | 230.00 |
| 4 | 57.50 | 230.00 |
| 5 | 49.75 | 248.77 |
| 6 | 41.94 | 251.62 |
| 7 | 36.37 | 254.61 |
| 8 | 32.19 | 257.49 |
| 9 | 28.92 | 260.31 |
| 10 | 26.33 | 263.26 |
| 11 | 24.19 | 266.13 |
| 12 | 22.42 | 268.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 230.00 | 230.00 |
| 2 | 115.00 | 230.00 |
| 3 | 76.67 | 230.00 |
| 4 | 57.50 | 230.00 |
| 5 | 49.75 | 248.77 |
| 6 | 41.94 | 251.62 |
| 7 | 36.37 | 254.61 |
| 8 | 32.19 | 257.49 |
| 9 | 28.92 | 260.31 |
| 10 | 26.33 | 263.26 |
| 11 | 24.19 | 266.13 |
| 12 | 22.42 | 268.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 230.00 | 230.00 |
| 2 | 115.00 | 230.00 |
| 3 | 76.67 | 230.00 |
| 4 | 57.50 | 230.00 |
| 5 | 49.75 | 248.77 |
| 6 | 41.94 | 251.62 |
| 7 | 36.37 | 254.61 |
| 8 | 32.19 | 257.49 |
| 9 | 28.92 | 260.31 |
| 10 | 26.33 | 263.26 |
| 11 | 24.19 | 266.13 |
| 12 | 22.42 | 268.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 230.00 | 230.00 |
| 2 | 115.00 | 230.00 |
| 3 | 76.67 | 230.00 |
| 4 | 57.50 | 230.00 |
| 5 | 49.75 | 248.77 |
| 6 | 41.94 | 251.62 |
| 7 | 36.37 | 254.61 |
| 8 | 32.19 | 257.49 |
| 9 | 28.92 | 260.31 |
| 10 | 26.33 | 263.26 |
| 11 | 24.19 | 266.13 |
| 12 | 22.42 | 268.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 230.00 | 230.00 |
| 2 | 115.00 | 230.00 |
| 3 | 76.67 | 230.00 |
| 4 | 57.50 | 230.00 |
| 5 | 49.75 | 248.77 |
| 6 | 41.94 | 251.62 |
| 7 | 36.37 | 254.61 |
| 8 | 32.19 | 257.49 |
| 9 | 28.92 | 260.31 |
| 10 | 26.33 | 263.26 |
| 11 | 24.19 | 266.13 |
| 12 | 22.42 | 268.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 230.00 | 230.00 |
| 2 | 115.00 | 230.00 |
| 3 | 76.67 | 230.00 |
| 4 | 57.50 | 230.00 |
| 5 | 49.75 | 248.77 |
| 6 | 41.94 | 251.62 |
| 7 | 36.37 | 254.61 |
| 8 | 32.19 | 257.49 |
| 9 | 28.92 | 260.31 |
| 10 | 26.33 | 263.26 |
| 11 | 24.19 | 266.13 |
| 12 | 22.42 | 268.99 |
Diğer Kartlar




