
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 445.00 | 890.00 |
| 3 | 296.67 | 890.00 |
| 4 | 222.50 | 890.00 |
| 5 | 192.52 | 962.62 |
| 6 | 162.28 | 973.66 |
| 7 | 139.09 | 973.66 |
| 8 | 124.55 | 996.36 |
| 9 | 111.92 | 1007.30 |
| 10 | 101.87 | 1018.69 |
| 11 | 93.62 | 1029.82 |
| 12 | 86.74 | 1040.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 445.00 | 890.00 |
| 3 | 296.67 | 890.00 |
| 4 | 222.50 | 890.00 |
| 5 | 192.52 | 962.62 |
| 6 | 162.28 | 973.66 |
| 7 | 140.75 | 985.23 |
| 8 | 124.55 | 996.36 |
| 9 | 110.71 | 996.36 |
| 10 | 101.87 | 1018.69 |
| 11 | 93.62 | 1029.82 |
| 12 | 86.74 | 1040.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 445.00 | 890.00 |
| 3 | 296.67 | 890.00 |
| 4 | 222.50 | 890.00 |
| 5 | 192.52 | 962.62 |
| 6 | 162.28 | 973.66 |
| 7 | 140.75 | 985.23 |
| 8 | 124.55 | 996.36 |
| 9 | 111.92 | 1007.30 |
| 10 | 101.87 | 1018.69 |
| 11 | 93.62 | 1029.82 |
| 12 | 86.74 | 1040.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 445.00 | 890.00 |
| 3 | 296.67 | 890.00 |
| 4 | 222.50 | 890.00 |
| 5 | 192.52 | 962.62 |
| 6 | 162.28 | 973.66 |
| 7 | 140.75 | 985.23 |
| 8 | 124.55 | 996.36 |
| 9 | 111.92 | 1007.30 |
| 10 | 101.87 | 1018.69 |
| 11 | 93.62 | 1029.82 |
| 12 | 86.74 | 1040.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 445.00 | 890.00 |
| 3 | 296.67 | 890.00 |
| 4 | 222.50 | 890.00 |
| 5 | 192.52 | 962.62 |
| 6 | 162.28 | 973.66 |
| 7 | 140.75 | 985.23 |
| 8 | 124.55 | 996.36 |
| 9 | 111.92 | 1007.30 |
| 10 | 101.87 | 1018.69 |
| 11 | 93.62 | 1029.82 |
| 12 | 86.74 | 1040.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 445.00 | 890.00 |
| 3 | 296.67 | 890.00 |
| 4 | 222.50 | 890.00 |
| 5 | 192.52 | 962.62 |
| 6 | 162.28 | 973.66 |
| 7 | 140.75 | 985.23 |
| 8 | 124.55 | 996.36 |
| 9 | 111.92 | 1007.30 |
| 10 | 101.87 | 1018.69 |
| 11 | 93.62 | 1029.82 |
| 12 | 86.74 | 1040.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 445.00 | 890.00 |
| 3 | 296.67 | 890.00 |
| 4 | 222.50 | 890.00 |
| 5 | 192.52 | 962.62 |
| 6 | 162.28 | 973.66 |
| 7 | 140.75 | 985.23 |
| 8 | 124.55 | 996.36 |
| 9 | 111.92 | 1007.30 |
| 10 | 101.87 | 1018.69 |
| 11 | 93.62 | 1029.82 |
| 12 | 86.74 | 1040.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 445.00 | 890.00 |
| 3 | 296.67 | 890.00 |
| 4 | 222.50 | 890.00 |
| 5 | 192.52 | 962.62 |
| 6 | 162.28 | 973.66 |
| 7 | 140.75 | 985.23 |
| 8 | 124.55 | 996.36 |
| 9 | 111.92 | 1007.30 |
| 10 | 101.87 | 1018.69 |
| 11 | 93.62 | 1029.82 |
| 12 | 86.74 | 1040.86 |
Diğer Kartlar



