
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2690.00 | 2690.00 |
| 2 | 1345.00 | 2690.00 |
| 3 | 896.67 | 2690.00 |
| 4 | 672.50 | 2690.00 |
| 5 | 581.90 | 2909.50 |
| 6 | 490.48 | 2942.86 |
| 7 | 420.41 | 2942.86 |
| 8 | 376.43 | 3011.46 |
| 9 | 338.28 | 3044.54 |
| 10 | 307.90 | 3078.97 |
| 11 | 282.96 | 3112.60 |
| 12 | 262.16 | 3145.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2690.00 | 2690.00 |
| 2 | 1345.00 | 2690.00 |
| 3 | 896.67 | 2690.00 |
| 4 | 672.50 | 2690.00 |
| 5 | 581.90 | 2909.50 |
| 6 | 490.48 | 2942.86 |
| 7 | 425.40 | 2977.83 |
| 8 | 376.43 | 3011.46 |
| 9 | 334.61 | 3011.46 |
| 10 | 307.90 | 3078.97 |
| 11 | 282.96 | 3112.60 |
| 12 | 262.16 | 3145.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2690.00 | 2690.00 |
| 2 | 1345.00 | 2690.00 |
| 3 | 896.67 | 2690.00 |
| 4 | 672.50 | 2690.00 |
| 5 | 581.90 | 2909.50 |
| 6 | 490.48 | 2942.86 |
| 7 | 425.40 | 2977.83 |
| 8 | 376.43 | 3011.46 |
| 9 | 338.28 | 3044.54 |
| 10 | 307.90 | 3078.97 |
| 11 | 282.96 | 3112.60 |
| 12 | 262.16 | 3145.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2690.00 | 2690.00 |
| 2 | 1345.00 | 2690.00 |
| 3 | 896.67 | 2690.00 |
| 4 | 672.50 | 2690.00 |
| 5 | 581.90 | 2909.50 |
| 6 | 490.48 | 2942.86 |
| 7 | 425.40 | 2977.83 |
| 8 | 376.43 | 3011.46 |
| 9 | 338.28 | 3044.54 |
| 10 | 307.90 | 3078.97 |
| 11 | 282.96 | 3112.60 |
| 12 | 262.16 | 3145.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2690.00 | 2690.00 |
| 2 | 1345.00 | 2690.00 |
| 3 | 896.67 | 2690.00 |
| 4 | 672.50 | 2690.00 |
| 5 | 581.90 | 2909.50 |
| 6 | 490.48 | 2942.86 |
| 7 | 425.40 | 2977.83 |
| 8 | 376.43 | 3011.46 |
| 9 | 338.28 | 3044.54 |
| 10 | 307.90 | 3078.97 |
| 11 | 282.96 | 3112.60 |
| 12 | 262.16 | 3145.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2690.00 | 2690.00 |
| 2 | 1345.00 | 2690.00 |
| 3 | 896.67 | 2690.00 |
| 4 | 672.50 | 2690.00 |
| 5 | 581.90 | 2909.50 |
| 6 | 490.48 | 2942.86 |
| 7 | 425.40 | 2977.83 |
| 8 | 376.43 | 3011.46 |
| 9 | 338.28 | 3044.54 |
| 10 | 307.90 | 3078.97 |
| 11 | 282.96 | 3112.60 |
| 12 | 262.16 | 3145.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2690.00 | 2690.00 |
| 2 | 1345.00 | 2690.00 |
| 3 | 896.67 | 2690.00 |
| 4 | 672.50 | 2690.00 |
| 5 | 581.90 | 2909.50 |
| 6 | 490.48 | 2942.86 |
| 7 | 425.40 | 2977.83 |
| 8 | 376.43 | 3011.46 |
| 9 | 338.28 | 3044.54 |
| 10 | 307.90 | 3078.97 |
| 11 | 282.96 | 3112.60 |
| 12 | 262.16 | 3145.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2690.00 | 2690.00 |
| 2 | 1345.00 | 2690.00 |
| 3 | 896.67 | 2690.00 |
| 4 | 672.50 | 2690.00 |
| 5 | 581.90 | 2909.50 |
| 6 | 490.48 | 2942.86 |
| 7 | 425.40 | 2977.83 |
| 8 | 376.43 | 3011.46 |
| 9 | 338.28 | 3044.54 |
| 10 | 307.90 | 3078.97 |
| 11 | 282.96 | 3112.60 |
| 12 | 262.16 | 3145.96 |
Diğer Kartlar



